ফাইল চিত্র
Sujata Adhikari
দেশ | সোনা | রুপো | ব্রোঞ্জ | মোট পদক |
---|---|---|---|---|
আমেরিকা | ৪০ | ৪৪ | ৪২ | ১২৬ |
চিন | ৪০ | ২৭ | ২৪ | ৯১ |
জাপান | ২০ | ১২ | ১৩ | ৪৫ |
অস্ট্রেলিয়া | ১৮ | ১৯ | ১৬ | ৫৩ |
ফ্রান্স | ১৬ | ২৬ | ২২ | ৬৪ |
নেদারল্যান্ডস | ১৫ | ৭ | ১২ | ৩৪ |
গ্রেট ব্রিটেন | ১৪ | ২২ | ২৯ | ৬৫ |
দক্ষিণ কোরিয়া | ১৩ | ৯ | ১০ | ৩২ |
ইটালি | ১২ | ১৩ | ১৫ | ৪০ |
জার্মানি | ১২ | ১৩ | ৮ | ৩৩ |
৭১. ভারত | ০ | ১ | ৫ | ৬ |
0 Comments
Leave a Comment